Wahlbeteiligung: 85,6 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Rupprecht, Albert 27.995 44,1 % 6,6 26.056 41,0 % 5,5
SPD Forster, Gregor 7.920 12,5 % -10,6 7.575 11,9 % -10,8
GRÜNE Droste, Anneliese 2.897 4,6 % 0,1 3.519 5,5 % -1,1
FDP Dr. Klotz, Theodor 1.942 3,1 % -1,5 1.890 3,0 % -4,2
AfD Schiller, Manfred 14.841 23,4 % 13,1 15.720 24,7 % 13,1
FREIE WÄHLER Schicker, Hubert 3.900 6,1 % -1,2 3.825 6,0 % -3,4
Die Linke Neumann, Julia 2.264 3,6 % 3,6 2.188 3,4 % 3,4
dieBasis - - -0,9 189 0,3 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 375 0,6 % -0,3
Die PARTEI - - - 118 0,2 % -0,2
ÖDP Sparrer, Sebastian 339 0,5 % -0,2 200 0,3 % -0,2
BP - - -0,6 163 0,3 % -0,3
Volt - - - 197 0,3 % 0,2
PdH - - - 20 0,0 % 0,0
MLPD - - - 10 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 61 0,1 % 0,1
BSW - - - 1.495 2,4 % 2,4
EB:Dippel Dippel, Konrad 1.391 2,2 % 2,2 - - -
Wahlberechtigte 74.516 - - 74.516 - -
Wähler 63.800 85,6 % - 63.800 85,6 % -
Ungültige Stimmen 311 0,5 % - 199 0,3 % -
Gültige Stimmen 63.489 99,5 % - 63.601 99,7 % -