Waldthurn

Wahlbeteiligung: 88,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Waldthurn
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Rupprecht, Albert 691 50,0 % 9,3 642 46,3 % 7,7
SPD Forster, Gregor 139 10,1 % -10,9 149 10,8 % -8,7
GRÜNE Droste, Anneliese 55 4,0 % 1,4 75 5,4 % 0,1
FDP Dr. Klotz, Theodor 52 3,8 % -0,8 55 4,0 % -1,8
AfD Schiller, Manfred 247 17,9 % 9,7 261 18,8 % 9,5
FREIE WÄHLER Schicker, Hubert 111 8,0 % -1,7 107 7,7 % -4,9
Die Linke Neumann, Julia 51 3,7 % 3,7 39 2,8 % 2,8
dieBasis - - -1,4 5 0,4 % -1,3
Tierschutzpartei - - - 8 0,6 % -0,5
Die PARTEI - - - 2 0,1 % -0,3
ÖDP Sparrer, Sebastian 11 0,8 % -3,9 11 0,8 % -0,5
BP - - -0,8 5 0,4 % -0,7
Volt - - - 4 0,3 % -0,1
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 21 1,5 % 1,5
EB:Dippel Dippel, Konrad 26 1,9 % 1,9 - - -
Wahlberechtigte 1.561 - - 1.561 - -
Wähler 1.388 88,9 % - 1.388 88,9 % -
Ungültige Stimmen 5 0,4 % - 2 0,1 % -
Gültige Stimmen 1.383 99,6 % - 1.386 99,9 % -