Wahlbeteiligung: 83,3 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Waidhaus
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Rupprecht, Albert 612 43,3 % 5,5 543 38,5 % 1,7
SPD Forster, Gregor 173 12,2 % -16,7 190 13,5 % -9,9
GRÜNE Droste, Anneliese 60 4,2 % 1,4 62 4,4 % -0,6
FDP Dr. Klotz, Theodor 27 1,9 % -0,8 20 1,4 % -3,5
AfD Schiller, Manfred 415 29,4 % 16,8 442 31,4 % 17,9
FREIE WÄHLER Schicker, Hubert 72 5,1 % -1,5 69 4,9 % -4,8
Die Linke Neumann, Julia 34 2,4 % 2,4 28 2,0 % 2,0
dieBasis - - -0,6 1 0,1 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 7 0,5 % -0,4
Die PARTEI - - - 2 0,1 % -0,1
ÖDP Sparrer, Sebastian 6 0,4 % -0,3 3 0,2 % -0,2
BP - - -0,6 3 0,2 % -0,3
Volt - - - 4 0,3 % 0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 2 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 33 2,3 % 2,3
EB:Dippel Dippel, Konrad 14 1,0 % 1,0 - - -
Wahlberechtigte 1.702 - - 1.702 - -
Wähler 1.418 83,3 % - 1.418 83,3 % -
Ungültige Stimmen 5 0,4 % - 9 0,6 % -
Gültige Stimmen 1.413 99,6 % - 1.409 99,4 % -