0002 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl, 0002 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 13:13:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Oetzinger Stephan 79 31,1 % 76 29,6 % 155 30,3 %
GRÜNE Weber Laura 20 7,9 % 21 8,2 % 41 8,0 %
FREIE WÄHLER Groß Tobias 29 11,4 % 35 13,6 % 64 12,5 %
AfD Magerl Roland 65 25,6 % 71 27,6 % 136 26,6 %
SPD Bäumler Nicole 32 12,6 % 29 11,3 % 61 11,9 %
FDP Skutella Christoph 9 3,5 % 7 2,7 % 16 3,1 %
DIE LINKE Kraus Tobias 5 2,0 % 5 1,9 % 10 2,0 %
BP Bayer Roland 8 3,1 % 3 1,2 % 11 2,2 %
ÖDP Dr. Kindl Barbara 2 0,8 % 1 0,4 % 3 0,6 %
V-Partei³ - - 2 0,8 % 2 0,4 %
dieBasis Schuhmacher Sonja 5 2,0 % 3 1,2 % 8 1,6 %
Volt - - 4 1,6 % 4 0,8 %
Wahlberechtigte 987 - 987 - 987 -
Wähler 257 - 257 - 257 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 % 0 0,0 % 3 0,6 %
Gültige Stimmen 254 98,8 % 257 100,0 % 511 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 987
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 527
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 460
Wähler insgesamt 257
Wähler laut Wählerverzeichnis 256
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 26,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Füracker Albert 39 39
2 Dippl Stefanie 10 10
3 Meier Matthias 0 0
4 Stompor Nicole 2 2
5 Bärthlein Thomas 5 5
6 Wellisch Rita 0 0
7 Gollwitzer Stephan 15 15
8 Wanke Gerlinde 0 0
9 Zeilhofer Thomas 0 0
10 Eberwein Jürgen 2 2
11 Flierl Alexander 0 0
12 Grossmann Patrick 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 79 0 79
15 Reiß Tobias 0 0
16 Dr. Schwartz Harald 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Laura 20 0 20
2 Mistol Jürgen 11 11
3 Brock Nicole 1 1
4 Dr. Niebelschütz Merten 0 0
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 1 1
7 Maaß Simone 0 0
8 Schmidt Josef 0 0
9 Eberlein Theresa 0 0
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 5 5
16 Schwamberger Anna 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 8 8
2 Schmidt Bernhard 9 9
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 0 0
5 Miranda Daisy 1 1
6 Schien Michael 1 1
7 Heinisch Bernhard 7 7
8 Groß Tobias 29 0 29
9 Baierl Petra 7 7
10 Pömsl Alexander 1 1
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 0 0
13 Jäger Sarah 0 0
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 0 0
16 Mulitze Romy 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 65 0 65
2 Löw Stefan 42 42
3 Marino Claudia 18 18
4 Pfab Christian 1 1
5 Arnold Dieter 3 3
6 Mixl Reinhard 0 0
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 5
8 Schießl Carina 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 32 0 32
2 Koch Sebastian 13 13
3 Frank Rebecca 2 2
4 Wein Peter 0 0
5 Dietl Jennifer 1 1
6 Bergmann Uwe 0 0
7 Diermeier Andrea 0 0
8 Haubelt Karl Georg 3 3
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 0 0
13 Gallersdörfer Martin 0 0
14 Graf Florian 10 10
15 Hollweck Martin 0 0
16 Dr. Rüger Armin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 9 0 9
2 Stopkova Janette 1 1
3 Vo Loi 1 1
4 Karbstein Wolfgang 1 1
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 2 2
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 0 0
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 1 1
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 1 1
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 0 0
4 Winkler Marco 0 0
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 3 3
7 Kraus Tobias 5 0 5
8 Völkl Alexander 1 1
9 Albrecht Janina 1 1
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 0 0
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 8 0 8
2 Gäbl Benjamin 1 1
3 Hammerl Sabrina 0 0
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 1 1
6 Berger Hubertus 0 0
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 1 1
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 0 0
2 Kimmerl Arnold 0 0
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 0 0
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 2 0 2
10 Gruber Florian 0 0
11 Lechner Robert 1 1
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1
4 Gummelt Timo 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 1 1
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 1 1
12 Schuhmacher Sonja 5 0 5
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 1 1
2 Ewe Johannes 1 1
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 2 2