09374144 - Parkstein

Wahlbeteiligung: 81,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl, 09374144 - Parkstein
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 13:13:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Oetzinger Stephan 610 40,7 % 626 42,2 % 1.236 41,5 %
GRÜNE Weber Laura 187 12,5 % 214 14,4 % 401 13,5 %
FREIE WÄHLER Groß Tobias 232 15,5 % 228 15,4 % 460 15,4 %
AfD Magerl Roland 225 15,0 % 217 14,6 % 442 14,8 %
SPD Bäumler Nicole 131 8,8 % 113 7,6 % 244 8,2 %
FDP Skutella Christoph 69 4,6 % 33 2,2 % 102 3,4 %
DIE LINKE Kraus Tobias 14 0,9 % 14 0,9 % 28 0,9 %
BP Bayer Roland 11 0,7 % 13 0,9 % 24 0,8 %
ÖDP Dr. Kindl Barbara 14 0,9 % 8 0,5 % 22 0,7 %
V-Partei³ - - 5 0,3 % 5 0,2 %
dieBasis Schuhmacher Sonja 4 0,3 % 7 0,5 % 11 0,4 %
Volt - - 5 0,3 % 5 0,2 %
Wahlberechtigte 1.853 - 1.853 - 1.853 -
Wähler 1.503 - 1.503 - 1.503 -
Ungültige Stimmen 6 0,4 % 20 1,3 % 26 0,9 %
Gültige Stimmen 1.497 99,6 % 1.483 98,7 % 2.980 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Stimmbezirke ausgezählt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.853
Wahlberechtigte ausgezählt 1.853
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.853
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 840
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.013
Wähler insgesamt 1.503
Wähler laut Wählerverzeichnis 548
Wähler mit Wahlschein 955
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Füracker Albert 269 269
2 Dippl Stefanie 192 192
3 Meier Matthias 5 5
4 Stompor Nicole 0 0
5 Bärthlein Thomas 13 13
6 Wellisch Rita 2 2
7 Gollwitzer Stephan 99 99
8 Wanke Gerlinde 4 4
9 Zeilhofer Thomas 0 0
10 Eberwein Jürgen 8 8
11 Flierl Alexander 0 0
12 Grossmann Patrick 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 3 3
14 Dr. Oetzinger Stephan 610 0 610
15 Reiß Tobias 26 26
16 Dr. Schwartz Harald 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Laura 187 0 187
2 Mistol Jürgen 46 46
3 Brock Nicole 6 6
4 Dr. Niebelschütz Merten 3 3
5 Quaas Hannah 5 5
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 4 4
8 Schmidt Josef 17 17
9 Eberlein Theresa 4 4
10 Pöllinger Lucas 1 1
11 Dr. Schmack Doris 2 2
12 Feja Christian 1 1
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 1 1
15 Neumann Harald 122 122
16 Schwamberger Anna 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 67 67
2 Schmidt Bernhard 75 75
3 Preidl Julian 3 3
4 Scharf Martin 5 5
5 Miranda Daisy 3 3
6 Schien Michael 3 3
7 Heinisch Bernhard 12 12
8 Groß Tobias 232 0 232
9 Baierl Petra 26 26
10 Pömsl Alexander 1 1
11 Reith-Wagner Christine 1 1
12 Mayr Bernd 1 1
13 Jäger Sarah 1 1
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 24 24
16 Mulitze Romy 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Magerl Roland 225 0 225
2 Löw Stefan 136 136
3 Marino Claudia 46 46
4 Pfab Christian 10 10
5 Arnold Dieter 12 12
6 Mixl Reinhard 4 4
7 Dr. Pöschl Wolfgang 3 3
8 Schießl Carina 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 131 0 131
2 Koch Sebastian 34 34
3 Frank Rebecca 7 7
4 Wein Peter 1 1
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 2 2
7 Diermeier Andrea 2 2
8 Haubelt Karl Georg 5 5
9 Zeidler Julia 4 4
10 Brachwitz Steve 5 5
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 1 1
13 Gallersdörfer Martin 12 12
14 Graf Florian 39 39
15 Hollweck Martin 1 1
16 Dr. Rüger Armin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 69 0 69
2 Stopkova Janette 6 6
3 Vo Loi 2 2
4 Karbstein Wolfgang 6 6
5 Hanke Pascal 1 1
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 0 0
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 13 13
12 Heinz Leopold 2 2
13 Holzki Reinhard 1 1
14 Heinrich Reinhard 2 2
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 2 2
2 Schwarzfischer Manuel 1 1
3 Maxim Ursula 4 4
4 Winkler Marco 1 1
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 0 0
7 Kraus Tobias 14 0 14
8 Völkl Alexander 3 3
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 2 2
12 Preischl Manfred 0 0
13 Albert Elfie 1 1
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 11 0 11
2 Gäbl Benjamin 7 7
3 Hammerl Sabrina 1 1
4 Schweikl Alexander 2 2
5 Kandler Andreas 1 1
6 Berger Hubertus 1 1
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 1 1
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 0 0
2 Kimmerl Arnold 0 0
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 1 1
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 1 1
8 Badura Franz 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 14 0 14
10 Gruber Florian 1 1
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 5 5

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 3
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 2 2
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 1 1
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 1 1
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 1 1
12 Schuhmacher Sonja 4 0 4
13 Stoiber Claudio 1 1
14 Wittmann Günter 2 2

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 2 2
2 Ewe Johannes 0 0
3 Hoffmann Daniel 1 1
4 Diepold Maximilian 2 2