09374132 - Leuchtenberg

Wahlbeteiligung: 80,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl, 09374132 - Leuchtenberg
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 13:13:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Oetzinger Stephan 342 43,7 % 368 47,2 % 710 45,5 %
GRÜNE Weber Laura 34 4,3 % 40 5,1 % 74 4,7 %
FREIE WÄHLER Groß Tobias 161 20,6 % 158 20,3 % 319 20,4 %
AfD Magerl Roland 146 18,7 % 139 17,8 % 285 18,2 %
SPD Bäumler Nicole 49 6,3 % 33 4,2 % 82 5,2 %
FDP Skutella Christoph 14 1,8 % 12 1,5 % 26 1,7 %
DIE LINKE Kraus Tobias 4 0,5 % 5 0,6 % 9 0,6 %
BP Bayer Roland 7 0,9 % 6 0,8 % 13 0,8 %
ÖDP Dr. Kindl Barbara 22 2,8 % 13 1,7 % 35 2,2 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Schuhmacher Sonja 3 0,4 % 4 0,5 % 7 0,4 %
Volt - - 2 0,3 % 2 0,1 %
Wahlberechtigte 968 - 968 - 968 -
Wähler 783 - 783 - 783 -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % 3 0,4 % 4 0,3 %
Gültige Stimmen 782 99,9 % 780 99,6 % 1.562 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte insgesamt 968
Wahlberechtigte ausgezählt 968
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 968
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 503
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 465
Wähler insgesamt 783
Wähler laut Wählerverzeichnis 337
Wähler mit Wahlschein 446
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 217 217
2 Dippl Stefanie 36 36
3 Meier Matthias 3 3
4 Stompor Nicole 0 0
5 Bärthlein Thomas 12 12
6 Wellisch Rita 1 1
7 Gollwitzer Stephan 78 78
8 Wanke Gerlinde 2 2
9 Zeilhofer Thomas 0 0
10 Eberwein Jürgen 0 0
11 Flierl Alexander 8 8
12 Grossmann Patrick 1 1
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 342 0 342
15 Reiß Tobias 9 9
16 Dr. Schwartz Harald 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 34 0 34
2 Mistol Jürgen 17 17
3 Brock Nicole 1 1
4 Dr. Niebelschütz Merten 0 0
5 Quaas Hannah 2 2
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 2 2
8 Schmidt Josef 7 7
9 Eberlein Theresa 3 3
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 1 1
12 Feja Christian 1 1
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 4 4
16 Schwamberger Anna 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 30 30
2 Schmidt Bernhard 16 16
3 Preidl Julian 1 1
4 Scharf Martin 7 7
5 Miranda Daisy 1 1
6 Schien Michael 2 2
7 Heinisch Bernhard 7 7
8 Groß Tobias 161 0 161
9 Baierl Petra 80 80
10 Pömsl Alexander 1 1
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 2 2
13 Jäger Sarah 2 2
14 Schindler Christian 1 1
15 Schicker Hubert 7 7
16 Mulitze Romy 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Magerl Roland 146 0 146
2 Löw Stefan 96 96
3 Marino Claudia 17 17
4 Pfab Christian 1 1
5 Arnold Dieter 11 11
6 Mixl Reinhard 4 4
7 Dr. Pöschl Wolfgang 6 6
8 Schießl Carina 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 49 0 49
2 Koch Sebastian 5 5
3 Frank Rebecca 3 3
4 Wein Peter 1 1
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 0 0
7 Diermeier Andrea 0 0
8 Haubelt Karl Georg 2 2
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 2 2
13 Gallersdörfer Martin 2 2
14 Graf Florian 14 14
15 Hollweck Martin 2 2
16 Dr. Rüger Armin 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 14 0 14
2 Stopkova Janette 2 2
3 Vo Loi 1 1
4 Karbstein Wolfgang 0 0
5 Hanke Pascal 1 1
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 1 1
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 5 5
12 Heinz Leopold 1 1
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 1 1
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 1 1
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 2 2
4 Winkler Marco 0 0
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 0 0
7 Kraus Tobias 4 0 4
8 Völkl Alexander 0 0
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 0 0
13 Albert Elfie 1 1
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 7 0 7
2 Gäbl Benjamin 1 1
3 Hammerl Sabrina 3 3
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 0 0
6 Berger Hubertus 1 1
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 1 1
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 0 0
2 Kimmerl Arnold 8 8
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 1 1
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 1 1
9 Dr. Kindl Barbara 22 0 22
10 Gruber Florian 1 1
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 3 3
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 0 0
12 Schuhmacher Sonja 3 0 3
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 1 1
2 Ewe Johannes 1 1
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0