09374128 - Kirchendemenreuth

Wahlbeteiligung: 85,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl, 09374128 - Kirchendemenreuth
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 13:13:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Oetzinger Stephan 273 47,8 % 270 47,5 % 543 47,6 %
GRÜNE Weber Laura 22 3,9 % 27 4,7 % 49 4,3 %
FREIE WÄHLER Groß Tobias 117 20,5 % 122 21,4 % 239 21,0 %
AfD Magerl Roland 81 14,2 % 83 14,6 % 164 14,4 %
SPD Bäumler Nicole 34 6,0 % 24 4,2 % 58 5,1 %
FDP Skutella Christoph 11 1,9 % 9 1,6 % 20 1,8 %
DIE LINKE Kraus Tobias 3 0,5 % 3 0,5 % 6 0,5 %
BP Bayer Roland 2 0,4 % 2 0,4 % 4 0,4 %
ÖDP Dr. Kindl Barbara 14 2,5 % 12 2,1 % 26 2,3 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Schuhmacher Sonja 14 2,5 % 12 2,1 % 26 2,3 %
Volt - - 5 0,9 % 5 0,4 %
Wahlberechtigte 671 - 671 - 671 -
Wähler 573 - 573 - 573 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 4 0,7 % 6 0,5 %
Gültige Stimmen 571 99,7 % 569 99,3 % 1.140 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte insgesamt 671
Wahlberechtigte ausgezählt 671
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 671
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 286
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 385
Wähler insgesamt 573
Wähler laut Wählerverzeichnis 203
Wähler mit Wahlschein 370
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 85,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 142 142
2 Dippl Stefanie 69 69
3 Meier Matthias 1 1
4 Stompor Nicole 1 1
5 Bärthlein Thomas 5 5
6 Wellisch Rita 1 1
7 Gollwitzer Stephan 28 28
8 Wanke Gerlinde 1 1
9 Zeilhofer Thomas 0 0
10 Eberwein Jürgen 1 1
11 Flierl Alexander 0 0
12 Grossmann Patrick 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 273 0 273
15 Reiß Tobias 21 21
16 Dr. Schwartz Harald 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 22 0 22
2 Mistol Jürgen 4 4
3 Brock Nicole 2 2
4 Dr. Niebelschütz Merten 0 0
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 2 2
8 Schmidt Josef 12 12
9 Eberlein Theresa 0 0
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 1 1
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 6 6
16 Schwamberger Anna 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 14 14
2 Schmidt Bernhard 74 74
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 0 0
5 Miranda Daisy 1 1
6 Schien Michael 0 0
7 Heinisch Bernhard 2 2
8 Groß Tobias 117 0 117
9 Baierl Petra 8 8
10 Pömsl Alexander 0 0
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 0 0
13 Jäger Sarah 0 0
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 20 20
16 Mulitze Romy 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 81 0 81
2 Löw Stefan 64 64
3 Marino Claudia 7 7
4 Pfab Christian 4 4
5 Arnold Dieter 4 4
6 Mixl Reinhard 2 2
7 Dr. Pöschl Wolfgang 1 1
8 Schießl Carina 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 34 0 34
2 Koch Sebastian 8 8
3 Frank Rebecca 0 0
4 Wein Peter 0 0
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 2 2
7 Diermeier Andrea 0 0
8 Haubelt Karl Georg 0 0
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 0 0
13 Gallersdörfer Martin 5 5
14 Graf Florian 8 8
15 Hollweck Martin 1 1
16 Dr. Rüger Armin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 11 0 11
2 Stopkova Janette 2 2
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 0 0
5 Hanke Pascal 1 1
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 0 0
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 5 5
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 1 1
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 2 2
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 0 0
4 Winkler Marco 0 0
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 0 0
7 Kraus Tobias 3 0 3
8 Völkl Alexander 0 0
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 0 0
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 1 1
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 2 0 2
2 Gäbl Benjamin 2 2
3 Hammerl Sabrina 0 0
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 0 0
6 Berger Hubertus 0 0
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 0 0
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 4 4
2 Kimmerl Arnold 1 1
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 1 1
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 14 0 14
10 Gruber Florian 2 2
11 Lechner Robert 1 1
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 3 3

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 3
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 1 1
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 1 1
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 2 2
12 Schuhmacher Sonja 14 0 14
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 5 5

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 3 3
2 Ewe Johannes 0 0
3 Hoffmann Daniel 1 1
4 Diepold Maximilian 1 1