09374122 - Flossenbürg

Wahlbeteiligung: 81,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl, 09374122 - Flossenbürg
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 13:13:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Oetzinger Stephan 454 44,5 % 420 41,2 % 874 42,9 %
GRÜNE Weber Laura 36 3,5 % 41 4,0 % 77 3,8 %
FREIE WÄHLER Groß Tobias 119 11,7 % 138 13,5 % 257 12,6 %
AfD Magerl Roland 138 13,5 % 158 15,5 % 296 14,5 %
SPD Bäumler Nicole 197 19,3 % 191 18,7 % 388 19,0 %
FDP Skutella Christoph 26 2,5 % 22 2,2 % 48 2,4 %
DIE LINKE Kraus Tobias 8 0,8 % 5 0,5 % 13 0,6 %
BP Bayer Roland 16 1,6 % 21 2,1 % 37 1,8 %
ÖDP Dr. Kindl Barbara 16 1,6 % 9 0,9 % 25 1,2 %
V-Partei³ - - 3 0,3 % 3 0,1 %
dieBasis Schuhmacher Sonja 10 1,0 % 11 1,1 % 21 1,0 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.263 - 1.263 - 1.263 -
Wähler 1.032 - 1.032 - 1.032 -
Ungültige Stimmen 12 1,2 % 13 1,3 % 25 1,2 %
Gültige Stimmen 1.020 98,8 % 1.019 98,7 % 2.039 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.263
Wahlberechtigte ausgezählt 1.263
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.263
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 613
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 650
Wähler insgesamt 1.032
Wähler laut Wählerverzeichnis 397
Wähler mit Wahlschein 635
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Füracker Albert 190 190
2 Dippl Stefanie 62 62
3 Meier Matthias 2 2
4 Stompor Nicole 1 1
5 Bärthlein Thomas 4 4
6 Wellisch Rita 1 1
7 Gollwitzer Stephan 123 123
8 Wanke Gerlinde 0 0
9 Zeilhofer Thomas 1 1
10 Eberwein Jürgen 5 5
11 Flierl Alexander 2 2
12 Grossmann Patrick 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 2 2
14 Dr. Oetzinger Stephan 454 0 454
15 Reiß Tobias 26 26
16 Dr. Schwartz Harald 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 36 0 36
2 Mistol Jürgen 18 18
3 Brock Nicole 1 1
4 Dr. Niebelschütz Merten 1 1
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 1 1
7 Maaß Simone 1 1
8 Schmidt Josef 4 4
9 Eberlein Theresa 0 0
10 Pöllinger Lucas 2 2
11 Dr. Schmack Doris 1 1
12 Feja Christian 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 4 4
16 Schwamberger Anna 8 8

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 51 51
2 Schmidt Bernhard 26 26
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 1 1
5 Miranda Daisy 0 0
6 Schien Michael 2 2
7 Heinisch Bernhard 8 8
8 Groß Tobias 119 0 119
9 Baierl Petra 39 39
10 Pömsl Alexander 0 0
11 Reith-Wagner Christine 1 1
12 Mayr Bernd 0 0
13 Jäger Sarah 0 0
14 Schindler Christian 1 1
15 Schicker Hubert 8 8
16 Mulitze Romy 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Magerl Roland 138 0 138
2 Löw Stefan 116 116
3 Marino Claudia 18 18
4 Pfab Christian 6 6
5 Arnold Dieter 8 8
6 Mixl Reinhard 1 1
7 Dr. Pöschl Wolfgang 4 4
8 Schießl Carina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 197 0 197
2 Koch Sebastian 40 40
3 Frank Rebecca 5 5
4 Wein Peter 2 2
5 Dietl Jennifer 1 1
6 Bergmann Uwe 5 5
7 Diermeier Andrea 1 1
8 Haubelt Karl Georg 17 17
9 Zeidler Julia 1 1
10 Brachwitz Steve 5 5
11 Ritt-Frank Angelika 2 2
12 Jobst Matthias 1 1
13 Gallersdörfer Martin 20 20
14 Graf Florian 80 80
15 Hollweck Martin 5 5
16 Dr. Rüger Armin 6 6

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 26 0 26
2 Stopkova Janette 1 1
3 Vo Loi 1 1
4 Karbstein Wolfgang 3 3
5 Hanke Pascal 1 1
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 0 0
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 16 16
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 1 1
4 Winkler Marco 0 0
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 1 1
7 Kraus Tobias 8 0 8
8 Völkl Alexander 1 1
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 1 1
12 Preischl Manfred 0 0
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 16 0 16
2 Gäbl Benjamin 7 7
3 Hammerl Sabrina 2 2
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 9 9
6 Berger Hubertus 1 1
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 1 1
9 Prensky Michael 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 3 3
2 Kimmerl Arnold 2 2
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 0 0
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 16 0 16
10 Gruber Florian 1 1
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 3 3

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 2 2
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 3
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 2 2
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 1 1
12 Schuhmacher Sonja 10 0 10
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 5 5

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 0 0
2 Ewe Johannes 0 0
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0