09374111 - Altenstadt a.d.Waldnaab

Wahlbeteiligung: 69,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl, 09374111 - Altenstadt a.d.Waldnaab
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 13:13:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Oetzinger Stephan 1.085 43,2 % 1.087 43,4 % 2.172 43,3 %
GRÜNE Weber Laura 167 6,7 % 172 6,9 % 339 6,8 %
FREIE WÄHLER Groß Tobias 290 11,5 % 293 11,7 % 583 11,6 %
AfD Magerl Roland 487 19,4 % 512 20,4 % 999 19,9 %
SPD Bäumler Nicole 268 10,7 % 262 10,5 % 530 10,6 %
FDP Skutella Christoph 103 4,1 % 74 3,0 % 177 3,5 %
DIE LINKE Kraus Tobias 27 1,1 % 21 0,8 % 48 1,0 %
BP Bayer Roland 24 1,0 % 22 0,9 % 46 0,9 %
ÖDP Dr. Kindl Barbara 50 2,0 % 35 1,4 % 85 1,7 %
V-Partei³ - - 10 0,4 % 10 0,2 %
dieBasis Schuhmacher Sonja 10 0,4 % 13 0,5 % 23 0,5 %
Volt - - 6 0,2 % 6 0,1 %
Wahlberechtigte 3.636 - 3.636 - 3.636 -
Wähler 2.527 - 2.527 - 2.527 -
Ungültige Stimmen 16 0,6 % 20 0,8 % 36 0,7 %
Gültige Stimmen 2.511 99,4 % 2.507 99,2 % 5.018 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Stimmbezirke ausgezählt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.636
Wahlberechtigte ausgezählt 3.636
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.636
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.075
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.561
Wähler insgesamt 2.527
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.024
Wähler mit Wahlschein 1.503
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 69,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 538 538
2 Dippl Stefanie 149 149
3 Meier Matthias 7 7
4 Stompor Nicole 5 5
5 Bärthlein Thomas 75 75
6 Wellisch Rita 3 3
7 Gollwitzer Stephan 257 257
8 Wanke Gerlinde 2 2
9 Zeilhofer Thomas 1 1
10 Eberwein Jürgen 6 6
11 Flierl Alexander 3 3
12 Grossmann Patrick 1 1
13 Dr. Hopp Gerhard 1 1
14 Dr. Oetzinger Stephan 1.085 0 1.085
15 Reiß Tobias 35 35
16 Dr. Schwartz Harald 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Weber Laura 167 0 167
2 Mistol Jürgen 55 55
3 Brock Nicole 4 4
4 Dr. Niebelschütz Merten 2 2
5 Quaas Hannah 6 6
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 7 7
8 Schmidt Josef 30 30
9 Eberlein Theresa 8 8
10 Pöllinger Lucas 2 2
11 Dr. Schmack Doris 1 1
12 Feja Christian 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 2 2
14 Haas Stefan 1 1
15 Neumann Harald 42 42
16 Schwamberger Anna 10 10

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gotthardt Tobias 72 72
2 Schmidt Bernhard 88 88
3 Preidl Julian 4 4
4 Scharf Martin 10 10
5 Miranda Daisy 1 1
6 Schien Michael 10 10
7 Heinisch Bernhard 17 17
8 Groß Tobias 290 0 290
9 Baierl Petra 57 57
10 Pömsl Alexander 1 1
11 Reith-Wagner Christine 1 1
12 Mayr Bernd 1 1
13 Jäger Sarah 5 5
14 Schindler Christian 2 2
15 Schicker Hubert 19 19
16 Mulitze Romy 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 487 0 487
2 Löw Stefan 301 301
3 Marino Claudia 118 118
4 Pfab Christian 14 14
5 Arnold Dieter 31 31
6 Mixl Reinhard 8 8
7 Dr. Pöschl Wolfgang 19 19
8 Schießl Carina 21 21

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 268 0 268
2 Koch Sebastian 56 56
3 Frank Rebecca 14 14
4 Wein Peter 5 5
5 Dietl Jennifer 1 1
6 Bergmann Uwe 6 6
7 Diermeier Andrea 11 11
8 Haubelt Karl Georg 10 10
9 Zeidler Julia 4 4
10 Brachwitz Steve 4 4
11 Ritt-Frank Angelika 2 2
12 Jobst Matthias 2 2
13 Gallersdörfer Martin 20 20
14 Graf Florian 123 123
15 Hollweck Martin 2 2
16 Dr. Rüger Armin 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 103 0 103
2 Stopkova Janette 12 12
3 Vo Loi 5 5
4 Karbstein Wolfgang 5 5
5 Hanke Pascal 1 1
6 Renner Sascha 1 1
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 9 9
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 37 37
12 Heinz Leopold 1 1
13 Holzki Reinhard 1 1
14 Heinrich Reinhard 1 1
15 Mörike Alexander 1 1
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 3 3
2 Schwarzfischer Manuel 1 1
3 Maxim Ursula 5 5
4 Winkler Marco 1 1
5 Janka Marian 2 2
6 Schulz Xenija 2 2
7 Kraus Tobias 27 0 27
8 Völkl Alexander 3 3
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 2 2
12 Preischl Manfred 0 0
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 1 1
16 Ostermeier Bernhard 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 24 0 24
2 Gäbl Benjamin 8 8
3 Hammerl Sabrina 6 6
4 Schweikl Alexander 1 1
5 Kandler Andreas 5 5
6 Berger Hubertus 0 0
7 Silberhorn Konrad 2 2
8 Weigl Michaela 0 0
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wiest Claudia 7 7
2 Kimmerl Arnold 7 7
3 Lamby Astrid 1 1
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 1 1
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 2 2
8 Badura Franz 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 50 0 50
10 Gruber Florian 5 5
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 1 1
13 Riederer Helmut 1 1
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 1 1
16 Wallmeyer Christian 8 8

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 3
2 Beck Constanze 2 2
3 Zeletzki Melanie 5 5
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 4 4
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 1 1
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 2 2
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 1 1
11 Rosner Wolfgang 3 3
12 Schuhmacher Sonja 10 0 10
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 2 2

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 1 1
2 Ewe Johannes 3 3
3 Hoffmann Daniel 1 1
4 Diepold Maximilian 1 1