24 - Hans-Sauer-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 24 - Hans-Sauer-Schule
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 128 35,7 % -9,2
SPD 53 14,8 % -11,8
GRÜNE 51 14,2 % 2,3
AfD 49 13,6 % 5,9
FREIE WÄHLER 19 5,3 % 2,5
FDP 9 2,5 % 0,6
DIE LINKE 7 1,9 % 1,1
ÖDP 7 1,9 % 0,0
BP 6 1,7 % 1,4
PIRATEN 3 0,8 % 0,3
Tierschutzpartei 6 1,7 % 1,7
NPD 2 0,6 % 0,6
Die PARTEI 7 1,9 % 1,9
FAMILIE 3 0,8 % 0,6
Volksabstimmung 1 0,3 % 0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 1 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,6 % 0,6
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 1 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 1.169 - -
Wähler 360 30,8 % 3,7
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 0,3
Gültige Stimmen 359 99,7 % -0,3
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.169
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 893
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 276
Wahlberechtigte ausgezählt 1.169
Wähler insgesamt 360
Wähler laut Wählerverzeichnis 360
Wahlbeteiligung 53,0 %