20 - Rehbühlschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 20 - Rehbühlschule
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 194 37,1 % -6,1
SPD 71 13,6 % -6,7
GRÜNE 74 14,1 % 2,4
AfD 76 14,5 % 4,5
FREIE WÄHLER 21 4,0 % 2,0
FDP 17 3,3 % 2,4
DIE LINKE 13 2,5 % -2,2
ÖDP 11 2,1 % -0,5
BP 9 1,7 % 1,1
PIRATEN 1 0,2 % -0,1
Tierschutzpartei 4 0,8 % 0,2
NPD 3 0,6 % -0,0
Die PARTEI 7 1,3 % 0,8
FAMILIE 0 0,0 % -0,3
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,6 % 0,6
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 2 0,4 % 0,4
DiEM25 4 0,8 % 0,8
III. Weg 1 0,2 % 0,2
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 3 0,6 % 0,6
Volt 3 0,6 % 0,6
Wahlberechtigte 1.557 - -
Wähler 524 33,7 % 11,7
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 0,2
Gültige Stimmen 523 99,8 % -0,2
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.557
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.181
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 376
Wahlberechtigte ausgezählt 1.557
Wähler insgesamt 524
Wähler laut Wählerverzeichnis 523
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung 56,3 %