15 - Hans-Schelter-Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 15 - Hans-Schelter-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 208 41,5 % 11,1
SPD 85 17,0 % -11,1
GRÜNE 52 10,4 % 6,3
AfD 54 10,8 % -0,9
FREIE WÄHLER 25 5,0 % 3,2
FDP 12 2,4 % -2,3
DIE LINKE 15 3,0 % -4,0
ÖDP 9 1,8 % 1,8
BP 4 0,8 % 0,2
PIRATEN 5 1,0 % -0,8
Tierschutzpartei 8 1,6 % 1,0
NPD 1 0,2 % -6,2
Die PARTEI 11 2,2 % 1,6
FAMILIE 1 0,2 % -0,4
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,6
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 4 0,8 % 0,8
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 1 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 1.535 - -
Wähler 503 32,8 % 19,4
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -0,2
Gültige Stimmen 501 99,6 % 0,2
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.535
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.223
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 312
Wahlberechtigte ausgezählt 1.535
Wähler insgesamt 503
Wähler laut Wählerverzeichnis 503
Wahlbeteiligung 51,9 %