14 - Pestalozzischule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 14 - Pestalozzischule
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 156 37,0 % -3,6
SPD 49 11,6 % -10,7
GRÜNE 73 17,3 % 12,8
AfD 46 10,9 % -5,9
FREIE WÄHLER 11 2,6 % 0,1
FDP 18 4,3 % 3,8
DIE LINKE 15 3,6 % -4,4
ÖDP 13 3,1 % 2,6
BP 1 0,2 % -1,2
PIRATEN 5 1,2 % 0,7
Tierschutzpartei 9 2,1 % 2,1
NPD 1 0,2 % -0,8
Die PARTEI 5 1,2 % 0,7
FAMILIE 3 0,7 % 0,2
Volksabstimmung 2 0,5 % 0,5
DKP 0 0,0 % -0,5
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 2 0,5 % 0,5
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,5 % 0,5
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 3 0,7 % 0,7
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 2 0,5 % 0,5
Wahlberechtigte 1.584 - -
Wähler 424 26,8 % 10,7
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -0,0
Gültige Stimmen 422 99,5 % 0,0
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.584
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.231
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 353
Wahlberechtigte ausgezählt 1.584
Wähler insgesamt 424
Wähler laut Wählerverzeichnis 424
Wahlbeteiligung 47,7 %