13 - Pestalozzischule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 13 - Pestalozzischule
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 143 37,0 % -9,1
SPD 49 12,7 % -13,6
GRÜNE 57 14,8 % 10,0
AfD 52 13,5 % 4,4
FREIE WÄHLER 16 4,1 % 2,4
FDP 7 1,8 % -0,3
DIE LINKE 26 6,7 % 4,6
ÖDP 8 2,1 % -0,5
BP 8 2,1 % 0,8
PIRATEN 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei 0 0,0 % -0,4
NPD 1 0,3 % -2,3
Die PARTEI 6 1,6 % 1,6
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 2 0,5 % 0,5
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % 0,5
Tierschutzallianz 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 1 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,3 % 0,3
DIE FRAUEN 1 0,3 % 0,3
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 1 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 3 0,8 % 0,8
Wahlberechtigte 1.422 - -
Wähler 389 27,4 % 3,6
Ungültige Stimmen 3 0,8 % 0,3
Gültige Stimmen 386 99,2 % -0,3
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.422
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.065
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 357
Wahlberechtigte ausgezählt 1.422
Wähler insgesamt 389
Wähler laut Wählerverzeichnis 389
Wahlbeteiligung 51,0 %