12 - Albert-Schweitzer-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 12 - Albert-Schweitzer-Schule
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 106 31,8 % -1,5
SPD 47 14,1 % -7,7
GRÜNE 53 15,9 % 5,7
AfD 50 15,0 % -5,5
FREIE WÄHLER 11 3,3 % 3,3
FDP 8 2,4 % 1,1
DIE LINKE 24 7,2 % 4,6
ÖDP 3 0,9 % -5,5
BP 4 1,2 % 1,2
PIRATEN 6 1,8 % 0,5
Tierschutzpartei 4 1,2 % 1,2
NPD 1 0,3 % 0,3
Die PARTEI 5 1,5 % 1,5
FAMILIE 3 0,9 % 0,9
Volksabstimmung 1 0,3 % -1,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,3 % 0,3
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 1 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,3 % 0,3
DIE FRAUEN 1 0,3 % 0,3
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.285 - -
Wähler 336 26,1 % 9,0
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 0,9
Gültige Stimmen 333 99,1 % -0,9
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.285
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.156
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 129
Wahlberechtigte ausgezählt 1.285
Wähler insgesamt 336
Wähler laut Wählerverzeichnis 336
Wahlbeteiligung 35,6 %