11 - Albert-Schweitzer-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 11 - Albert-Schweitzer-Schule
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 95 32,8 % -5,3
SPD 47 16,2 % -7,7
GRÜNE 36 12,4 % 8,1
AfD 49 16,9 % -0,5
FREIE WÄHLER 10 3,4 % 1,3
FDP 10 3,4 % 1,8
DIE LINKE 10 3,4 % -2,5
ÖDP 8 2,8 % 1,1
BP 3 1,0 % 0,5
PIRATEN 0 0,0 % -0,5
Tierschutzpartei 3 1,0 % 0,5
NPD 1 0,3 % -1,3
Die PARTEI 6 2,1 % 1,5
FAMILIE 2 0,7 % 0,7
Volksabstimmung 2 0,7 % 0,1
DKP 1 0,3 % 0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 3 1,0 % 1,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 1 0,3 % 0,3
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,3 % 0,3
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,3 % 0,3
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.159 - -
Wähler 290 25,0 % 6,5
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 290 100,0 % 0,0
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.159
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 962
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 197
Wahlberechtigte ausgezählt 1.159
Wähler insgesamt 290
Wähler laut Wählerverzeichnis 290
Wahlbeteiligung 41,0 %