10 - Pfarrheim St. Johannes

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 10 - Pfarrheim St. Johannes
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 146 37,4 % -0,8
SPD 54 13,8 % -6,3
GRÜNE 54 13,8 % 0,8
AfD 50 12,8 % 2,9
FREIE WÄHLER 11 2,8 % -2,1
FDP 9 2,3 % -1,4
DIE LINKE 6 1,5 % -1,9
ÖDP 15 3,8 % 2,6
BP 5 1,3 % 0,0
PIRATEN 4 1,0 % 0,1
Tierschutzpartei 5 1,3 % 0,4
NPD 0 0,0 % -1,2
Die PARTEI 7 1,8 % 1,8
FAMILIE 8 2,1 % 2,1
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,3 % 0,3
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,3 % 0,3
DiEM25 1 0,3 % 0,3
III. Weg 1 0,3 % 0,3
Die Grauen 1 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 2 0,5 % 0,5
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 5 1,3 % 1,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 1 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 1.343 - -
Wähler 391 29,1 % 7,1
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 0,3
Gültige Stimmen 390 99,7 % -0,3
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.343
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.099
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 244
Wahlberechtigte ausgezählt 1.343
Wähler insgesamt 391
Wähler laut Wählerverzeichnis 391
Wahlbeteiligung 46,2 %