8 - Kepler-Gymnasium

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 8 - Kepler-Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 211 40,3 % 3,2
SPD 68 13,0 % -11,7
GRÜNE 85 16,3 % 8,3
AfD 50 9,6 % 0,2
FREIE WÄHLER 14 2,7 % -1,8
FDP 22 4,2 % -0,7
DIE LINKE 24 4,6 % 1,5
ÖDP 10 1,9 % -2,3
BP 5 1,0 % 0,3
PIRATEN 2 0,4 % 0,0
Tierschutzpartei 4 0,8 % -0,6
NPD 0 0,0 % 0,0
Die PARTEI 12 2,3 % 1,3
FAMILIE 2 0,4 % 0,4
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
DiEM25 3 0,6 % 0,6
III. Weg 2 0,4 % 0,4
Die Grauen 3 0,6 % 0,6
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 3 0,6 % 0,6
Wahlberechtigte 1.581 - -
Wähler 524 33,1 % 5,8
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,5
Gültige Stimmen 523 99,8 % 0,5
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.581
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.096
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 485
Wahlberechtigte ausgezählt 1.581
Wähler insgesamt 524
Wähler laut Wählerverzeichnis 524
Wahlbeteiligung 62,0 %