7 - Kepler-Gymnasium

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 7 - Kepler-Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 197 40,5 % 0,1
SPD 58 11,9 % -13,2
GRÜNE 65 13,4 % 5,2
AfD 39 8,0 % -3,5
FREIE WÄHLER 15 3,1 % 0,7
FDP 33 6,8 % 5,4
DIE LINKE 15 3,1 % 0,7
ÖDP 26 5,3 % 0,9
BP 6 1,2 % 0,2
PIRATEN 3 0,6 % -0,4
Tierschutzpartei 3 0,6 % 0,6
NPD 1 0,2 % 0,2
Die PARTEI 7 1,4 % 0,8
FAMILIE 3 0,6 % 0,6
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
DKP 1 0,2 % 0,2
MLPD 0 0,0 % -0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,8 % 0,8
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 1 0,2 % 0,2
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 2 0,4 % 0,4
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 2 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 1.356 - -
Wähler 488 36,0 % 15,2
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 0,4
Gültige Stimmen 486 99,6 % -0,4
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.356
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 917
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 439
Wahlberechtigte ausgezählt 1.356
Wähler insgesamt 488
Wähler laut Wählerverzeichnis 488
Wahlbeteiligung 66,5 %