4 - Hammerwegschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 4 - Hammerwegschule
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 131 35,5 % 4,5
SPD 46 12,5 % -14,4
GRÜNE 46 12,5 % 3,4
AfD 74 20,1 % 7,2
FREIE WÄHLER 14 3,8 % 0,5
FDP 13 3,5 % 0,6
DIE LINKE 9 2,4 % -2,9
ÖDP 6 1,6 % -0,0
BP 1 0,3 % -1,0
PIRATEN 5 1,4 % -0,7
Tierschutzpartei 8 2,2 % 0,5
NPD 0 0,0 % 0,0
Die PARTEI 8 2,2 % 1,3
FAMILIE 1 0,3 % 0,3
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,8
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,4
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 2 0,5 % 0,5
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,5 % 0,5
Gesundheitsforschung 1 0,3 % 0,3
Volt 1 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 1.358 - -
Wähler 369 27,2 % 10,1
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,8
Gültige Stimmen 369 100,0 % 0,8
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.358
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.081
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 277
Wahlberechtigte ausgezählt 1.358
Wähler insgesamt 369
Wähler laut Wählerverzeichnis 368
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung 46,3 %