1 - Maria-Seltmann-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 1 - Maria-Seltmann-Haus
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 109 31,3 % -0,2
SPD 55 15,8 % -4,2
GRÜNE 75 21,6 % 1,6
AfD 24 6,9 % -5,4
FREIE WÄHLER 8 2,3 % 0,8
FDP 19 5,5 % 1,6
DIE LINKE 16 4,6 % -0,8
ÖDP 9 2,6 % -1,3
BP 0 0,0 % 0,0
PIRATEN 5 1,4 % 1,4
Tierschutzpartei 5 1,4 % 1,4
NPD 1 0,3 % 0,3
Die PARTEI 6 1,7 % 1,0
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,8
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,9 % 0,9
Tierschutzallianz 2 0,6 % 0,6
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 3 0,9 % 0,9
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,3 % 0,3
DiEM25 1 0,3 % 0,3
III. Weg 1 0,3 % 0,3
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % 0,3
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 4 1,1 % 1,1
Wahlberechtigte 1.243 - -
Wähler 351 28,2 % 3,1
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 0,9
Gültige Stimmen 348 99,1 % -0,9
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.243
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 946
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 297
Wahlberechtigte ausgezählt 1.243
Wähler insgesamt 351
Wähler laut Wählerverzeichnis 351
Wahlbeteiligung 50,7 %