94 - Briefwahlbezirk 94

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 94 - Briefwahlbezirk 94
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 370 45,8 % 0,5
SPD 113 14,0 % -11,2
GRÜNE 98 12,1 % 4,6
AfD 71 8,8 % -0,4
FREIE WÄHLER 37 4,6 % 2,3
FDP 24 3,0 % 1,6
DIE LINKE 22 2,7 % 0,7
ÖDP 19 2,4 % 0,8
BP 13 1,6 % 0,3
PIRATEN 5 0,6 % -0,4
Tierschutzpartei 4 0,5 % 0,1
NPD 0 0,0 % -0,9
Die PARTEI 14 1,7 % 1,6
FAMILIE 2 0,2 % -0,3
Volksabstimmung 1 0,1 % -1,1
DKP 1 0,1 % 0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 2 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 3 0,4 % 0,4
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 2 0,2 % 0,2
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 2 0,2 % 0,2
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 0 - -
Wähler 810 - -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % 0,1
Gültige Stimmen 807 99,6 % -0,1
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wähler insgesamt 810
Wähler mit Wahlschein 810
Wahlbeteiligung 94,1 %