23 - Hans-Sauer-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 23 - Hans-Sauer-Schule
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 138 35,7 % 3,1
SPD 64 16,5 % -7,4
GRÜNE 53 13,7 % 3,8
AfD 52 13,4 % -2,5
FREIE WÄHLER 20 5,2 % 2,0
FDP 11 2,8 % 0,9
DIE LINKE 4 1,0 % -2,5
ÖDP 8 2,1 % 1,1
BP 6 1,6 % 0,9
PIRATEN 1 0,3 % -1,3
Tierschutzpartei 5 1,3 % 0,0
NPD 0 0,0 % -1,3
Die PARTEI 9 2,3 % 1,4
FAMILIE 3 0,8 % 0,1
Volksabstimmung 1 0,3 % -0,7
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 2 0,5 % 0,5
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,3 % 0,3
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 3 0,8 % 0,8
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,3 % 0,3
DIE FRAUEN 1 0,3 % 0,3
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 3 0,8 % 0,8
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.238 - -
Wähler 387 31,3 % 11,6
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 387 100,0 % 0,3
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.238
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 963
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 275
Wahlberechtigte ausgezählt 1.238
Wähler insgesamt 387
Wähler laut Wählerverzeichnis 387
Wahlbeteiligung 52,2 %