17 - Stötznerschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 17 - Stötznerschule
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 83 29,6 % -8,1
SPD 45 16,1 % -9,7
GRÜNE 47 16,8 % 7,8
AfD 43 15,4 % 3,4
FREIE WÄHLER 12 4,3 % 2,7
FDP 11 3,9 % 1,7
DIE LINKE 9 3,2 % 0,3
ÖDP 6 2,1 % 0,5
BP 3 1,1 % 0,1
PIRATEN 2 0,7 % -0,6
Tierschutzpartei 3 1,1 % 0,4
NPD 0 0,0 % -1,3
Die PARTEI 6 2,1 % 1,2
FAMILIE 0 0,0 % -0,3
Volksabstimmung 3 1,1 % 0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,4 % 0,4
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 2 0,7 % 0,7
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,4 % 0,4
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,4 % 0,4
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,4 % 0,4
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.075 - -
Wähler 282 26,2 % 8,0
Ungültige Stimmen 2 0,7 % -0,2
Gültige Stimmen 280 99,3 % 0,2
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.075
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 860
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 215
Wahlberechtigte ausgezählt 1.075
Wähler insgesamt 282
Wähler laut Wählerverzeichnis 282
Wahlbeteiligung 45,1 %