9 - Elly-Heuss-Gymnasium

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 9 - Elly-Heuss-Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 139 30,5 % -6,2
SPD 60 13,2 % -7,0
GRÜNE 81 17,8 % 7,0
AfD 54 11,9 % -0,2
FREIE WÄHLER 16 3,5 % -0,7
FDP 20 4,4 % 1,1
DIE LINKE 20 4,4 % 1,4
ÖDP 13 2,9 % -1,7
BP 5 1,1 % 0,8
PIRATEN 3 0,7 % -0,5
Tierschutzpartei 5 1,1 % 0,5
NPD 1 0,2 % -0,7
Die PARTEI 12 2,6 % 2,3
FAMILIE 1 0,2 % -0,1
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % -0,3
MLPD 0 0,0 % -0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,7 % 0,7
Tierschutzallianz 2 0,4 % 0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 2 0,4 % 0,4
BGE 2 0,4 % 0,4
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 2 0,4 % 0,4
LKR 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 7 1,5 % 1,5
Wahlberechtigte 1.491 - -
Wähler 457 30,7 % 6,9
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 0,1
Gültige Stimmen 455 99,6 % -0,1
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.491
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.098
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 393
Wahlberechtigte ausgezählt 1.491
Wähler insgesamt 457
Wähler laut Wählerverzeichnis 457
Wahlbeteiligung 55,5 %