2 - Augustinus-Gymnasium

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 2 - Augustinus-Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 88 27,6 % -7,4
SPD 33 10,3 % -17,4
GRÜNE 64 20,1 % 9,2
AfD 39 12,2 % 3,4
FREIE WÄHLER 18 5,6 % 4,4
FDP 20 6,3 % 2,7
DIE LINKE 20 6,3 % 0,6
ÖDP 3 0,9 % 0,1
BP 3 0,9 % 0,5
PIRATEN 1 0,3 % -2,9
Tierschutzpartei 4 1,3 % 0,0
NPD 0 0,0 % -0,4
Die PARTEI 12 3,8 % 3,0
FAMILIE 3 0,9 % 0,9
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,3 % 0,3
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,3 % 0,3
LIEBE 1 0,3 % 0,3
DIE FRAUEN 2 0,6 % 0,6
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 3 0,9 % 0,9
Volt 2 0,6 % 0,6
Wahlberechtigte 1.300 - -
Wähler 321 24,7 % 4,3
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 0,2
Gültige Stimmen 319 99,4 % -0,2
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.300
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.023
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 277
Wahlberechtigte ausgezählt 1.300
Wähler insgesamt 321
Wähler laut Wählerverzeichnis 320
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung 44,7 %