93 - Briefwahlbezirk 93

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 93 - Briefwahlbezirk 93
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 473 47,9 % 5,0
SPD 139 14,1 % -10,4
GRÜNE 135 13,7 % 5,3
AfD 96 9,7 % -1,3
FREIE WÄHLER 29 2,9 % 1,3
FDP 35 3,5 % 0,9
DIE LINKE 17 1,7 % -0,7
ÖDP 11 1,1 % 0,1
BP 8 0,8 % -0,3
PIRATEN 5 0,5 % 0,1
Tierschutzpartei 8 0,8 % -0,7
NPD 0 0,0 % -0,4
Die PARTEI 10 1,0 % 1,0
FAMILIE 1 0,1 % -0,0
Volksabstimmung 2 0,2 % -0,4
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,2 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 2 0,2 % 0,2
Bündnis C 1 0,1 % 0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 2 0,2 % 0,2
III. Weg 3 0,3 % 0,3
Die Grauen 1 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,1 % 0,1
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 1 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 1 0,1 % 0,1
Volt 3 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 0 - -
Wähler 989 - -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % 0,1
Gültige Stimmen 987 99,8 % -0,1
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wähler insgesamt 989
Wähler mit Wahlschein 989
Wahlbeteiligung 94,1 %