Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 09363000 - Stadt Weiden i.d.OPf.
Amtliches Endergebnis, 30.05.2019 10:35:12

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 6.899 40,7 % -0,2
SPD 2.214 13,1 % -12,0
GRÜNE 2.518 14,8 % 6,3
AfD 1.818 10,7 % 0,2
FREIE WÄHLER 709 4,2 % 1,7
FDP 579 3,4 % 1,2
DIE LINKE 505 3,0 % -0,2
ÖDP 393 2,3 % 0,3
BP 174 1,0 % 0,1
PIRATEN 107 0,6 % -0,2
Tierschutzpartei 182 1,1 % 0,3
NPD 19 0,1 % -0,7
Die PARTEI 289 1,7 % 1,3
FAMILIE 67 0,4 % 0,2
Volksabstimmung 29 0,2 % -0,2
DKP 4 0,0 % -0,0
MLPD 4 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 46 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 29 0,2 % 0,2
Bündnis C 9 0,1 % 0,1
BIG 19 0,1 % 0,1
BGE 14 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 10 0,1 % 0,1
DiEM25 52 0,3 % 0,3
III. Weg 10 0,1 % 0,1
Die Grauen 18 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 5 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 14 0,1 % 0,1
LIEBE 9 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 22 0,1 % 0,1
Graue Panther 13 0,1 % 0,1
LKR 15 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 13 0,1 % 0,1
NL 5 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 11 0,1 % 0,1
Die Humanisten 28 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 29 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 27 0,2 % 0,2
Volt 53 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 32.545 - -
Wähler 17.022 52,3 % 17,0
Ungültige Stimmen 61 0,4 % -0,0
Gültige Stimmen 16.961 99,6 % 0,0
Stimmbezirke insgesamt 33
Stimmbezirke ausgezählt 33
Wahlberechtigte insgesamt 32.545
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 24.942
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 7.603
Wahlberechtigte ausgezählt 32.545
Wähler insgesamt 17.022
Wähler laut Wählerverzeichnis 9.864
Wähler mit Wahlschein 7.158
Wahlbeteiligung 52,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei